Зовнішній 86 -дюймовий підлога стоячи 2500nits кіоск 4K цифрові вивіски
49 55 65 дюймів на відкритому повітрі Ag Glass 4K двосторонні цифрові вивіски з 4G
4K 43 -дюймовий відкритий кіоск відеоплеєра IP66 Водонепроникний
27 -дюймовий ємнісний монітор гри з сенсорним екраном із світлодіодом RGBЛаскаво просимо до Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd, вашого провідного виробника та постачальника передових інтерактивних сенсорних рішень у Китаї. Наша вдосконалена інтерактивна сенсорна таблиця революціонує інтерактивний досвід з неперевершеними функціями та функціональністю, інтерактивною грою на сенсорний таблиці.
| Застосування: | В приміщенні | Резолюція: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Розмір панелі: | 43 дюйм/55 дюймів | Сенсорний екран: | Інфаровано 10 точок дотику/ємнісного сенсорного екрану |
| Яскравість: | 400CD/M2 | Гарантія: | Один рік |
| Колір: | Білий /чорний | ||
| Високе світло: | Інтерактивна таблиця сенсорного екрана, багатоспортний таблиця поверхні | ||
| Розмір панелі | 43 ” | 49 ” | 55 " |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| Зоровий кут l/r | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Оглядова зона | 930.24 (H) x523.26 (v) мм | 1073,78 (H) × 604 (v) мм | 1073,78 (H) × 604 (v) мм |
| Яскравість | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 |
| Співвідношення контрасту | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Забарвлення | 16,7м | 16,7м | 16,7м |
| Влада | AC 100V-240V, 50/60 Гц | AC 100V-240V, 50/60 Гц | AC 100V-240V, 50/60 Гц |
| Споживання електроенергії | 175 Вт | 175 Вт | 175 Вт |
| Система сигналу | Автоматичний перемикач PAL/NTSC | Автоматичний перемикач PAL/NTSC | Автоматичний перемикач PAL/NTSC |
| Операційна система | |||
| Операційна система | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (до 5.1) | |
| Головна дошка | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| Баран | 4 Гб | 2 Гб | |
| Момері/ПЗУ | WD500GB, 5400 Революція | 8 Гб EMMC, розширена пам'ять TF/USB | |
| Процесор | Intel Core2 i3 /i5 /i7 | Quad Core 1,8 ГГц | |
| Графічний | Intel HD Graphics 2500 | Четверта ядерна пошта-764 | |
| Сигнальний інтерфейс | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | Hdmix1 vgax1 usbx2 | |
| Інтернет -інтерфейс | RJ45x1 Ethernetx1,10/100 м, wifi × 1, wifi (802.11bgn) 3G/4G слот | ||
| Ір -сенсорний екран | |||
| Сенсорний екран | Багатотак (6-32) доторкна точка необов’язкова | ||
| Точність дотику | Дотик до 80% ± 2 мм | ||
| Резолюція інтерполяції | 32767 x 32767 | ||
| Час відповіді | <20 мс | ||
| Фізична твердість | Шкала MOH 7 | ||
| Найменший дотик об'єкта | 5 мм | ||
| Режим введення | Палець, торкніться ручки або світло -доказових предметів | ||



